婷婷午夜影院,夜夜艹天天干,aaa级黄色片,国产日韩欧美在线一二三四

淮南舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 2017年2月3日

發(fā)布時(shí)間:2017-02-03 已閱:1998次
2017年2月3日
船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   
星期五
已   排    船   隊(duì)
序號(hào) 調(diào)單號(hào) 船隊(duì)名稱 負(fù)責(zé)人 始發(fā)時(shí)間 調(diào)撥噸位 收貨單位 裝貨礦點(diǎn) 裝貨碼頭 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) 分類 所在公司
1 9599 舜龍5 魏振元 17.02.03 8200 鹽城熱電 顧橋 淝北 今天裝 A 淮南舜龍
2 9601 舜龍8 高懷玉   9600 蘇州相城 顧橋   船到碼頭 A 淮南舜龍
3 9604 洪航4 杜佳勇   6050 中電洪澤 顧橋   船到碼頭 B 洪澤航運(yùn)
4 9600 穎淮666 李學(xué)友 17.02.03 17500 江蘇井神 謝橋 穎新 今天裝 C 蒙城萬(wàn)達(dá)
5 9605 蘇淮166 畢學(xué)洪   9300 江蘇井神 謝橋   船到碼頭 淮安裕源
6 9607 洪航29 杜佳勇   7750 無(wú)錫能達(dá) 張集   船到碼頭 B 洪澤航運(yùn)
小計(jì)         58400 6個(gè)隊(duì)
 
下        水       船        隊(duì)
序號(hào) 調(diào)單號(hào) 船隊(duì)名稱 負(fù)責(zé)人 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 開航時(shí)間 實(shí)裝噸位 收貨單位 當(dāng)前位置 所在公司 分類 備注
1 9566 金橋518 王品 17.01.10 17.01.11 10359.5 江蘇加怡 施橋 金橋水運(yùn)  
2 9586 淮南263 王林 17.01.16 17.01.18 9559.2 常州新港 淮安 通晟公司 B  
3 9582 舜龍9 劉永玉 17.01.17 17.01.18 6877 無(wú)錫能達(dá) 邵伯 淮南舜龍 A  
4 9588 金橋688 王品 17.01.17 17.01.19 11805.5 江蘇加怡 盱眙 金橋水運(yùn)  
5 9585 建啟航999 畢學(xué)紅 17.01.21 17.01.22 9082.84 江蘇井神 蚌埠閘 淮安裕源  
小計(jì) . 47684.04 5個(gè)隊(duì)
 
到    港    船    隊(duì)
序號(hào) 調(diào)單號(hào) 船隊(duì)名稱 負(fù)責(zé)人 開航時(shí)間 到港時(shí)間 實(shí)裝噸位 收貨單位 卸貨進(jìn)度 所在公司 分類 備注
1 9532 舜龍12 李順龍 16.12.24 17.01.17 8573 蘇州相城 卸9條 淮南舜龍 A  
2 9546 皖蚌19 胡同喜 16.12.22 17.01.19 7365.32 蘇州相城 待卸 蚌埠淮河 B  
3 9564 舜龍1 孔令同 17.01.04 17.01.22 7428 蘇州相城 待卸 淮南舜龍 A 轉(zhuǎn)港
4 9591 江南116 胡學(xué)驕 17.01.20 17.01.31 5674 蘇州相城 待卸 蒙城萬(wàn)達(dá) 專線  
5 9581 舜龍2 周全洪 17.01.14 17.02.02 8975.6 蘇州相城 待卸 淮南舜龍 A  
6 9584 蘇淮442 鐘國(guó)信 17.01.17 17.01.27 12558.84 江蘇井神 待卸 達(dá)康公司  
7 9497 洪航6 杜佳勇 16.12.16 17.01.09 7327.1 太倉(cāng)宏達(dá) 待卸 洪澤航運(yùn) B  
8 9512 洪航30 杜佳勇 16.12.21 17.01.16 8473.75 太倉(cāng)宏達(dá) 待卸 洪澤航運(yùn) B  
9 9562 洪航8 杜佳勇 17.01.04 17.01.11 6731.6 中電洪澤 卸8條 洪澤航運(yùn) B  
10 9563 洪航22 杜佳勇 17.01.05 17.01.19 8568.24 鹽城熱電 卸7條 洪澤航運(yùn) B  
11 9567 金橋988 王品 17.01.09 17.01.22 12251.8 江蘇加怡 卸2條 金橋水運(yùn)  
12 9578 洪航7 杜佳勇 17.01.24 17.01.31 8508.46 洪澤鹽業(yè) 待卸 洪澤航運(yùn) B  
13 9568 淮南698 苑道宣 17.01.09 17.01.26 13373 常州新港 卸3條 蒙城萬(wàn)達(dá) B 轉(zhuǎn)港
14 9583 五河69 顧子付 17.01.15 17.02.03 8272.45 森達(dá)沿海 待卸 五河交運(yùn) 專線  
小計(jì)   124081.16 14個(gè)隊(duì)
 
返         港        船         隊(duì)
序號(hào) 蚌埠閘 船隊(duì)名稱 負(fù)責(zé)人 返港時(shí)間 到淮時(shí)間 計(jì)劃裝載噸位 擬定礦點(diǎn) 當(dāng)前位置 所在公司 分類 備注
1   蘇建航486 潘福良 16.10.07 16.12.07 6600   鳳臺(tái) 三航公司 C  
2   江河999 王傳龍 16.09.29 16.12.28 6600   鳳臺(tái) 鳳臺(tái)江河 B  
3   淮南382 馮軍 16.12.28 16.12.28 8600   鳳臺(tái) 鳳臺(tái)永盛 B  
4   淮南180 田濤 16.09.13 16.12.28 8600   鳳臺(tái) 通晟公司 B  
5   淮南398 王林 16.07.25 17.01.09 9400   鳳臺(tái) 通晟公司 B  
6   淮南318 馮軍 16.11.29 17.01.14 11300   鳳臺(tái) 鳳臺(tái)永盛 B  
7   鴻芳號(hào) 顧子付 17.01.10 17.01.14 7600   淮南 五河交運(yùn) 專線  
8   五河 6 顧子付 17.01.01 17.01.14 7000   淮南 五河交運(yùn) 專線  
9   五河166 張付軍 17.01.08 17.01.14 8700   淮南 五河新集 專線  
10   臨泉16 徐德生 16.10.17 17.01.19 10000   潁上 蒙城萬(wàn)達(dá) A-  
11   洪航15 杜佳勇 16.12.09 17.01.22 7100   鳳臺(tái) 洪澤航運(yùn) B  
12   金橋888 王品 17.01.13 17.01.22 10000   鳳臺(tái) 金橋水運(yùn)  
13   勁達(dá)89 潘福良   17.01.25 8700   鳳臺(tái) 勁達(dá)公司 B  
14   新港8 平懷寬 17.01.21 17.01.30 13000   鳳臺(tái) 蒙城萬(wàn)達(dá) 專線  
15   江南186 胡學(xué)驕 17.01.20 17.01.31 10000   淮南 蒙城萬(wàn)達(dá) 專線  
16   太順388 黎釗 16.10.01   8800   潁上 蒙城萬(wàn)達(dá) A-  
17   晨光001 王品 16.12.30   12000   淮南 金橋水運(yùn) 特檢,修船
18   五河88 張付軍 17.01.24   6400   蚌埠 五河新集 專線  
19   漢德拖696 畢學(xué)紅 17.02.03   10300   洪澤 淮安裕源  
20   洪航12 杜佳勇 17.01.25   7100   高郵 洪澤航運(yùn) B  
21   蒙城018 高玉坤 16.09.20   10000   / 蒙城萬(wàn)達(dá) B 返程物流
22   建水29 潘福良 16.10.25   9600   / 華能公司 B 返程物流
23   淮南390 單方軍 16.11.04   7800   / 通晟公司 B 返程物流
24   淮南273 汪洋 16.11.05   10300   / 通晟公司 B 返程物流
25   淮南270 平慶然 16.11.06   10700   / 運(yùn)通公司 C 返程物流
26   蘇淮168 畢學(xué)紅 16.11.09   14500   / 淮安裕源 返程物流
27   勁達(dá)136 潘福良 16.11.28   10000   / 勁達(dá)公司 B 返程物流
28   淮南189 平慶然 16.12.01   12000   / 鑫海源  C 返程物流
29   金橋999 王品 16.12.07   14200   / 金橋水運(yùn) 返程物流