時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-09 | 713.99 | 643.57 | 70.42 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 38.1 | 34.2 | 3.9 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 34.7 | 31.3 | 3.4 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 42.1 | 40.2 | 1.9 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28 | 24.2 | 3.8 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 34 | 31.4 | 2.6 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 36.9 | 33.5 | 3.4 | ||||
2023-11-09 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 31.7 | 29.2 | 2.5 | ||||
2023-11-09 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 51.8 | 49.9 | 1.9 | ||||
2023-11-09 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29.4 | 26.4 | 3.0 | ||||
2023-11-09 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 28.8 | 25.4 | 3.4 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 33.5 | 30 | 3.5 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 33.1 | 30 | 3.1 | ||||
2023-11-09 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.7 | 26.8 | 3.9 | ||||
2023-11-09 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 37.4 | 35 | 2.4 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司