時間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-10 | 722.54 | 713.99 | 8.55 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 33.7 | 33.1 | 0.6 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 31.1 | 30.7 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 37.2 | 37.4 | -0.2 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 39.3 | 38.1 | 1.2 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 35 | 34.7 | 0.3 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 42.5 | 42.1 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28.7 | 28 | 0.7 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 33.9 | 34 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 37.4 | 36.9 | 0.5 | ||||
2023-11-10 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 31.6 | 31.7 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 52.3 | 51.8 | 0.5 | ||||
2023-11-10 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29.3 | 29.4 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 29.2 | 28.8 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 34.6 | 33.5 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司