時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-13 | 707.78 | 722.54 | -14.76 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-13 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 39 | 39.3 | -0.3 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 34 | 35 | -1.0 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 42.4 | 42.5 | -0.1 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 27.8 | 28.7 | -0.9 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 33.1 | 33.9 | -0.8 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 36.7 | 37.4 | -0.7 | ||||
2023-11-13 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 31.1 | 31.6 | -0.5 | ||||
2023-11-13 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 52.3 | 52.3 | 0.0 | ||||
2023-11-13 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 28.5 | 29.3 | -0.8 | ||||
2023-11-13 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 28.4 | 29.2 | -0.8 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 34.1 | 34.6 | -0.5 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 32.9 | 33.7 | -0.8 | ||||
2023-11-13 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.1 | 31.1 | -1.0 | ||||
2023-11-13 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 36.5 | 37.2 | -0.7 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司