時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-15 | 690.92 | 695.97 | -5.05 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 38.6 | 38.8 | -0.2 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 33.5 | 33.6 | -0.1 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 42 | 41.9 | 0.1 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 26.9 | 27.2 | -0.3 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 32.3 | 32.6 | -0.3 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 35.4 | 35.9 | -0.5 | ||||
2023-11-15 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 30.3 | 30.5 | -0.2 | ||||
2023-11-15 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 51.2 | 51.5 | -0.3 | ||||
2023-11-15 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 27.5 | 28 | -0.5 | ||||
2023-11-15 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 27.4 | 27.6 | -0.2 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 34 | 34.1 | -0.1 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 32.5 | 32.6 | -0.1 | ||||
2023-11-15 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 29.1 | 29.3 | -0.2 | ||||
2023-11-15 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 35.8 | 36 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司