時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-20 | 736.65 | 726.24 | 10.41 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-20 | 秦皇島-廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 40.1 | 39.3 | 0.8 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-福州(3-4萬(wàn)DWT) | 35.9 | 35.2 | 0.7 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 43.6 | 43.4 | 0.2 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-上海(4-5萬(wàn)DWT) | 29.2 | 28.7 | 0.5 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 34.4 | 33.9 | 0.5 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-南京(3-4萬(wàn)DWT) | 37.5 | 37 | 0.5 | ||||
2023-11-20 | 天津-上海(2-3萬(wàn)DWT) | 32.4 | 32.1 | 0.3 | ||||
2023-11-20 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 53.2 | 52.9 | 0.3 | ||||
2023-11-20 | 黃驊-上海(3-4萬(wàn)DWT) | 29.9 | 29.5 | 0.4 | ||||
2023-11-20 | 曹妃甸-寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 29.9 | 29.6 | 0.3 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 35.6 | 34.8 | 0.8 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 34.4 | 33.7 | 0.7 | ||||
2023-11-20 | 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 31.5 | 31 | 0.5 | ||||
2023-11-20 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 37.8 | 37.3 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司