時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-23 | 759.89 | 744.89 | 15. |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 41.9 | 41.1 | 0.8 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 36.1 | 35.9 | 0.2 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44.5 | 44 | 0.5 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 30.1 | 29.5 | 0.6 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.7 | 34.8 | 0.9 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 38.4 | 37.7 | 0.7 | ||||
2023-11-23 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 33.4 | 32.5 | 0.9 | ||||
2023-11-23 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 54.2 | 53.4 | 0.8 | ||||
2023-11-23 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 30.8 | 30 | 0.8 | ||||
2023-11-23 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 30.8 | 30.2 | 0.6 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 37.2 | 36.5 | 0.7 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 35.5 | 34.8 | 0.7 | ||||
2023-11-23 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 32.3 | 31.8 | 0.5 | ||||
2023-11-23 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 38.8 | 38 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司