時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-24 | 778.08 | 759.89 | 18.19 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 43.3 | 41.9 | 1.4 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 37.2 | 36.1 | 1.1 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 45.3 | 44.5 | 0.8 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 30.8 | 30.1 | 0.7 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.5 | 35.7 | 0.8 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.2 | 38.4 | 0.8 | ||||
2023-11-24 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.1 | 33.4 | 0.7 | ||||
2023-11-24 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.3 | 54.2 | 1.1 | ||||
2023-11-24 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.6 | 30.8 | 0.8 | ||||
2023-11-24 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.3 | 30.8 | 0.5 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 38.3 | 37.2 | 1.1 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 37 | 35.5 | 1.5 | ||||
2023-11-24 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33 | 32.3 | 0.7 | ||||
2023-11-24 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 39.4 | 38.8 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司