時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-27 | 786.32 | 778.08 | 8.24 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 44.4 | 43.3 | 1.1 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 37.7 | 37.2 | 0.5 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 45.5 | 45.3 | 0.2 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 31.1 | 30.8 | 0.3 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.8 | 36.5 | 0.3 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.2 | 39.2 | 0.0 | ||||
2023-11-27 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.2 | 34.1 | 0.1 | ||||
2023-11-27 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.6 | 55.3 | 0.3 | ||||
2023-11-27 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.8 | 31.6 | 0.2 | ||||
2023-11-27 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.5 | 31.3 | 0.2 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 39.4 | 38.3 | 1.1 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 37.7 | 37 | 0.7 | ||||
2023-11-27 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33.3 | 33 | 0.3 | ||||
2023-11-27 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 39.7 | 39.4 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司