時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-11-29 | 782.84 | 788.06 | -5.22 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 45 | 44.9 | 0.1 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 37.9 | 38.1 | -0.2 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 45.5 | 45.6 | -0.1 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 30.7 | 31 | -0.3 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 36.6 | 37 | -0.4 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 38.8 | 39.2 | -0.4 | ||||
2023-11-29 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34 | 34.2 | -0.2 | ||||
2023-11-29 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.9 | 55.9 | 0.0 | ||||
2023-11-29 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.1 | 31.6 | -0.5 | ||||
2023-11-29 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.1 | 31.5 | -0.4 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 40.1 | 40 | 0.1 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 38.1 | 38.1 | 0.0 | ||||
2023-11-29 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 32.9 | 33.3 | -0.4 | ||||
2023-11-29 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 39.4 | 39.7 | -0.3 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司