時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-30 | 762.26 | 782.84 | -20.58 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 44.7 | 45 | -0.3 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 37.4 | 37.9 | -0.5 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 45 | 45.5 | -0.5 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 29.6 | 30.7 | -1.1 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.8 | 36.6 | -0.8 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 37.9 | 38.8 | -0.9 | ||||
2023-11-30 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 33.3 | 34 | -0.7 | ||||
2023-11-30 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.7 | 55.9 | -0.2 | ||||
2023-11-30 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29.6 | 31.1 | -1.5 | ||||
2023-11-30 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 29.9 | 31.1 | -1.2 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 39.5 | 40.1 | -0.6 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 36.9 | 38.1 | -1.2 | ||||
2023-11-30 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 31.6 | 32.9 | -1.3 | ||||
2023-11-30 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 38.6 | 39.4 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司