時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 745.64 | 762.26 | -16.62 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 43.9 | 44.7 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 36.9 | 37.4 | -0.5 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44.7 | 45 | -0.3 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28.7 | 29.6 | -0.9 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.3 | 35.8 | -0.5 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 37.1 | 37.9 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 32.6 | 33.3 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.4 | 55.7 | -0.3 | ||||
2023-12-01 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29 | 29.6 | -0.6 | ||||
2023-12-01 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 29.1 | 29.9 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 38.8 | 39.5 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 36.2 | 36.9 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.5 | 31.6 | -1.1 | ||||
2023-12-01 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 38 | 38.6 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司