時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-04 | 751.03 | 745.64 | 5.39 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 44 | 43.9 | 0.1 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 37.1 | 36.9 | 0.2 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 44.7 | 44.7 | 0.0 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 28.7 | 28.7 | 0.0 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 35.7 | 35.3 | 0.4 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 37.3 | 37.1 | 0.2 | ||||
2023-12-04 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 33.1 | 32.6 | 0.5 | ||||
2023-12-04 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 55.5 | 55.4 | 0.1 | ||||
2023-12-04 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 29.3 | 29 | 0.3 | ||||
2023-12-04 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 29.3 | 29.1 | 0.2 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 39 | 38.8 | 0.2 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 36.7 | 36.2 | 0.5 | ||||
2023-12-04 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 30.8 | 30.5 | 0.3 | ||||
2023-12-04 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 38.4 | 38 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司