時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 783.46 | 751.03 | 32.43 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 45.6 | 44 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 38.9 | 37.1 | 1.8 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 45.9 | 44.7 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 29.9 | 28.7 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 37.2 | 35.7 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 38.7 | 37.3 | 1.4 | ||||
2023-12-05 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 34.7 | 33.1 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 56.7 | 55.5 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 30.8 | 29.3 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 30.9 | 29.3 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 40.4 | 39 | 1.4 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 38.4 | 36.7 | 1.7 | ||||
2023-12-05 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 32.3 | 30.8 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 40 | 38.4 | 1.6 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司