時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-06 | 802.79 | 783.46 | 19.33 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 46.7 | 45.6 | 1.1 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40.1 | 38.9 | 1.2 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 46.6 | 45.9 | 0.7 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 30.7 | 29.9 | 0.8 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 38 | 37.2 | 0.8 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 39.8 | 38.7 | 1.1 | ||||
2023-12-06 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 35.5 | 34.7 | 0.8 | ||||
2023-12-06 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 57.7 | 56.7 | 1.0 | ||||
2023-12-06 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.8 | 30.8 | 1.0 | ||||
2023-12-06 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.6 | 30.9 | 0.7 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 41.5 | 40.4 | 1.1 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 39.3 | 38.4 | 0.9 | ||||
2023-12-06 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33.1 | 32.3 | 0.8 | ||||
2023-12-06 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 41 | 40 | 1.0 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司