時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-07 | 806.4 | 802.79 | 3.61 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 47.2 | 46.7 | 0.5 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 40.1 | 40.1 | 0.0 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 47 | 46.6 | 0.4 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 31 | 30.7 | 0.3 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 37.9 | 38 | -0.1 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 40.2 | 39.8 | 0.4 | ||||
2023-12-07 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 35.6 | 35.5 | 0.1 | ||||
2023-12-07 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 58.1 | 57.7 | 0.4 | ||||
2023-12-07 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 31.7 | 31.8 | -0.1 | ||||
2023-12-07 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 31.7 | 31.6 | 0.1 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 41.8 | 41.5 | 0.3 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 39.3 | 39.3 | 0.0 | ||||
2023-12-07 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 33.2 | 33.1 | 0.1 | ||||
2023-12-07 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 41 | 41 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司