時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-08 | 809.21 | 806.4 | 2.81 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 秦皇島-廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 47.6 | 47.2 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-福州(3-4萬(wàn)DWT) | 40.2 | 40.1 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 47.2 | 47 | 0.2 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-上海(4-5萬(wàn)DWT) | 31 | 31 | 0.0 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 38 | 37.9 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-南京(3-4萬(wàn)DWT) | 40.3 | 40.2 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 天津-上海(2-3萬(wàn)DWT) | 35.7 | 35.6 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 58 | 58.1 | -0.1 | ||||
2023-12-08 | 黃驊-上海(3-4萬(wàn)DWT) | 31.8 | 31.7 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 曹妃甸-寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 31.8 | 31.7 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 42.2 | 41.8 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 39.7 | 39.3 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 33.2 | 33.2 | 0.0 | ||||
2023-12-08 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 41.1 | 41 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司