時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-12 | 911.43 | 843.89 | 67.54 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 50.8 | 48.4 | 2.4 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 44.9 | 41.9 | 3.0 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 50.2 | 48.1 | 2.1 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 36.3 | 32.5 | 3.8 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 41.9 | 39.5 | 2.4 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 45.8 | 42.7 | 3.1 | ||||
2023-12-12 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 39.8 | 37.7 | 2.1 | ||||
2023-12-12 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 61.3 | 59.2 | 2.1 | ||||
2023-12-12 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 37.8 | 34.5 | 3.3 | ||||
2023-12-12 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 37.5 | 33.4 | 4.1 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 45.9 | 43 | 2.9 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 43.2 | 40.5 | 2.7 | ||||
2023-12-12 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 38.8 | 34.7 | 4.1 | ||||
2023-12-12 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 45.2 | 42.8 | 2.4 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司