時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-13 | 956.84 | 911.43 | 45.41 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 52.9 | 50.8 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 46.7 | 44.9 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 52 | 50.2 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 38.5 | 36.3 | 2.2 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 44 | 41.9 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 47.7 | 45.8 | 1.9 | ||||
2023-12-13 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 42.3 | 39.8 | 2.5 | ||||
2023-12-13 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 63 | 61.3 | 1.7 | ||||
2023-12-13 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 39.8 | 37.8 | 2.0 | ||||
2023-12-13 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 39.5 | 37.5 | 2.0 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 47.7 | 45.9 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 45.4 | 43.2 | 2.2 | ||||
2023-12-13 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 40.9 | 38.8 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 46.9 | 45.2 | 1.7 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司