時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-14 | 975.71 | 956.84 | 18.87 |
時(shí)間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 54.1 | 52.9 | 1.2 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 47.2 | 46.7 | 0.5 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 52.8 | 52 | 0.8 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 39.4 | 38.5 | 0.9 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 45.1 | 44 | 1.1 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 48.7 | 47.7 | 1.0 | ||||
2023-12-14 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 42.9 | 42.3 | 0.6 | ||||
2023-12-14 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 64.5 | 63 | 1.5 | ||||
2023-12-14 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 40.5 | 39.8 | 0.7 | ||||
2023-12-14 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 40.1 | 39.5 | 0.6 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 48.8 | 47.7 | 1.1 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 46.7 | 45.4 | 1.3 | ||||
2023-12-14 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 41.8 | 40.9 | 0.9 | ||||
2023-12-14 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 47.3 | 46.9 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司