時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-15 | 981.82 | 975.71 | 6.11 |
時(shí)間 | 航線名稱(chēng) | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 秦皇島-廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 54.4 | 54.1 | 0.3 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-福州(3-4萬(wàn)DWT) | 45.9 | 47.2 | -1.3 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 53.2 | 52.8 | 0.4 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-上海(4-5萬(wàn)DWT) | 39.6 | 39.4 | 0.2 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 45.5 | 45.1 | 0.4 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-南京(3-4萬(wàn)DWT) | 49 | 48.7 | 0.3 | ||||
2023-12-15 | 天津-上海(2-3萬(wàn)DWT) | 43.3 | 42.9 | 0.4 | ||||
2023-12-15 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 64.9 | 64.5 | 0.4 | ||||
2023-12-15 | 黃驊-上海(3-4萬(wàn)DWT) | 40.6 | 40.5 | 0.1 | ||||
2023-12-15 | 曹妃甸-寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 40.3 | 40.1 | 0.2 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 49 | 48.8 | 0.2 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 46.5 | 46.7 | -0.2 | ||||
2023-12-15 | 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 41.9 | 41.8 | 0.1 | ||||
2023-12-15 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 48.2 | 47.3 | 0.9 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司