時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 979.93 | 981.82 | -1.89 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 54 | 54.4 | -0.4 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 47 | 45.9 | 1.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 53.1 | 53.2 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 39.6 | 39.6 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 45.4 | 45.5 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 48.8 | 49 | -0.2 | ||||
2023-12-18 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 43.5 | 43.3 | 0.2 | ||||
2023-12-18 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 64.8 | 64.9 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 40.8 | 40.6 | 0.2 | ||||
2023-12-18 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 40.3 | 40.3 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 48.6 | 49 | -0.4 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 45.9 | 46.5 | -0.6 | ||||
2023-12-18 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 41.9 | 41.9 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 48 | 48.2 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司