時(shí)間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-20 | 980.94 | 976.78 | 4.16 |
時(shí)間 | 航線名稱(chēng) | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 秦皇島-廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 53.6 | 53.7 | -0.1 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-福州(3-4萬(wàn)DWT) | 46.9 | 46.9 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 53.1 | 53 | 0.1 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-上海(4-5萬(wàn)DWT) | 39.8 | 39.5 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 45.5 | 45.5 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-南京(3-4萬(wàn)DWT) | 48.8 | 48.7 | 0.1 | ||||
2023-12-20 | 天津-上海(2-3萬(wàn)DWT) | 43.7 | 43.5 | 0.2 | ||||
2023-12-20 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 64.8 | 64.8 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 黃驊-上海(3-4萬(wàn)DWT) | 41.3 | 40.7 | 0.6 | ||||
2023-12-20 | 曹妃甸-寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 41 | 40.1 | 0.9 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 47.8 | 48.1 | -0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 46 | 45.7 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 42.1 | 41.8 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 47.3 | 48 | -0.7 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司