時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-21 | 984.96 | 980.94 | 4.02 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-21 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 53.6 | 53.6 | 0.0 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 47.4 | 46.9 | 0.5 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 53.4 | 53.1 | 0.3 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 40 | 39.8 | 0.2 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 45.9 | 45.5 | 0.4 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 49.5 | 48.8 | 0.7 | ||||
2023-12-21 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 43.7 | 43.7 | 0.0 | ||||
2023-12-21 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 65.1 | 64.8 | 0.3 | ||||
2023-12-21 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 41.3 | 41.3 | 0.0 | ||||
2023-12-21 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 40.9 | 41 | -0.1 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 47.7 | 47.8 | -0.1 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 46.2 | 46 | 0.2 | ||||
2023-12-21 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 42.3 | 42.1 | 0.2 | ||||
2023-12-21 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 48 | 47.3 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司