時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-22 | 985.19 | 984.96 | 0.23 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 53.6 | 53.6 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 47.4 | 47.4 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 53.5 | 53.4 | 0.1 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 40 | 40 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 45.9 | 45.9 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 49.5 | 49.5 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 43.6 | 43.7 | -0.1 | ||||
2023-12-22 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 65.1 | 65.1 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 41.5 | 41.3 | 0.2 | ||||
2023-12-22 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 41 | 40.9 | 0.1 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 47.5 | 47.7 | -0.2 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 46.2 | 46.2 | 0.0 | ||||
2023-12-22 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 42.4 | 42.3 | 0.1 | ||||
2023-12-22 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 48 | 48 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司