時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環(huán)比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-12-26 | 964.84 | 978.43 | -13.59 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 51.9 | 53.1 | -1.2 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 46.4 | 47 | -0.6 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 52.8 | 53.3 | -0.5 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 39.3 | 39.9 | -0.6 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 45 | 45.6 | -0.6 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 49 | 49.3 | -0.3 | ||||
2023-12-26 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 43.2 | 43.4 | -0.2 | ||||
2023-12-26 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 64.3 | 64.9 | -0.6 | ||||
2023-12-26 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 40.8 | 41 | -0.2 | ||||
2023-12-26 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 40.3 | 40.8 | -0.5 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 45.5 | 46.9 | -1.4 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 44.2 | 45.7 | -1.5 | ||||
2023-12-26 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 41.4 | 42.1 | -0.7 | ||||
2023-12-26 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 47.2 | 47.6 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司