時間 | 本期(點(diǎn)) | 上期(點(diǎn)) | 環(huán)比增減(點(diǎn)) |
---|---|---|---|
2023-12-27 | 923.42 | 964.84 | -41.42 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環(huán)比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 49.6 | 51.9 | -2.3 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 44 | 46.4 | -2.4 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 51.7 | 52.8 | -1.1 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 37.7 | 39.3 | -1.6 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 42.8 | 45 | -2.2 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 47.2 | 49 | -1.8 | ||||
2023-12-27 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 41.1 | 43.2 | -2.1 | ||||
2023-12-27 | 天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 62.8 | 64.3 | -1.5 | ||||
2023-12-27 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 38.6 | 40.8 | -2.2 | ||||
2023-12-27 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 38.8 | 40.3 | -1.5 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 43.2 | 45.5 | -2.3 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 42.4 | 44.2 | -1.8 | ||||
2023-12-27 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 39.7 | 41.4 | -1.7 | ||||
2023-12-27 | 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 45.2 | 47.2 | -2.0 |
Copyright © 2017 http://www.zxgbchina.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司